Modell: 201.00-40.015-080
Marke: OMW
Verpakung: KARTONSCHACHTEL
Transport: Ocean,Air
Ort Von Zukunft: NINGBO
Zahlungsart: T/T,L/C
Lieferzeit: 40 Tage
Beschreibung:
ZUBEHÖR FÜR DRUCKWASCHMASCHINE
Winkel: 0 °, 15 °, 25 °, 40 °, Düse, Größe: 015,020,025,030,035,040,045,050,055,060,065,070
P/N | Angle | Size | P/N | Angle | Size |
201.00.015 | 0° | 015 | 201.00.050 | 0° | 050 |
201.00.020 | 0° | 020 | 201.00.055 | 0° | 055 |
201.00.025 | 0° | 025 | 201.00.060 | 0° | 060 |
201.00.030 | 0° | 030 | 201.00.065 | 0° | 065 |
201.00.035 | 0° | 035 | 201.00.070 | 0° | 070 |
201.00.040 | 0° | 040 | 201.00.075 | 0° | 075 |
201.00.045 | 0° | 045 | 201.00.080 | 0° | 080 |
P/N | Angle | Size | P/N | Angle | Size |
201.15.015 | 15° | 015 | 201.15.050 | 15° | 050 |
201.15.020 | 15° | 020 | 201.15.055 | 15° | 055 |
201.15.025 | 15° | 025 | 201.15.060 | 15° | 060 |
201.15.030 | 15° | 030 | 201.15.065 | 15° | 065 |
201.15.035 | 15° | 035 | 201.15.070 | 15° | 070 |
201.15.040 | 15° | 040 | 201.15.075 | 15° | 075 |
201.15.045 | 15° | 045 | 201.15.080 | 15° | 080 |
P/N | Angle | Size | P/N | Angle | Size |
201.25.015 | 25° | 015 | 201.25.050 | 25° | 050 |
201.25.020 | 25° | 020 | 201.25.055 | 25° | 055 |
201.25.025 | 25° | 025 | 201.25.060 | 25° | 060 |
201.25.030 | 25° | 030 | 201.25.065 | 25° | 065 |
201.25.035 | 25° | 035 | 201.25.070 | 25° | 070 |
201.25.040 | 25° | 040 | 201.25.075 | 25° | 075 |
201.25.045 | 25° | 045 | 201.25.080 | 25° | 080 |
P/N | Angle | Size | P/N | Angle | Size |
201.40.015 | 40° | 015 | 201.40.050 | 40° | 050 |
201.40.020 | 40° | 020 | 201.40.055 | 40° | 055 |
201.40.025 | 40° | 025 | 201.40.060 | 40° | 060 |
201.40.030 | 40° | 030 | 201.40.065 | 40° | 065 |
201.40.035 | 40° | 035 | 201.40.070 | 40° | 070 |
201.40.040 | 40° | 040 | 201.40.075 | 40° | 075 |
201.40.045 | 40° | 045 | 201.40.080 | 40° | 080 |
Produktgruppe : Düse